CSS Valido!          D.I.R.       Domenica in radio il primo NON contest italiano !

 
In preparazione la classifica dell'anno 2015. Sarà l'ultima classifica pubblicata perchè dal prossimo anno verranno solo pubblicati i log.

Riepilogo anno 2014

Italia - QRO
=== Call Punteggio
1 IK3XTT 419.156.423
2 IK1YNZ/4 56.303.250
3 IK4XQT 562.452


Estero - QRO
=== Call Punteggio
1 HG3X 3.971.673.250
2 9A2KO 309.269.141


Italia - QRP
=== Call Punteggio
1 IK0BDO 2.760.828
1 IK3XTT 1.756.800


Estero - QRP
=== Call Punteggio
1 9A2VX 1.024





DIR 2014
=== Call Locator Punteggio Nr.QSO DX - Loc - Km Power Equipment Antenna
1 9A2KO JN75IE 5.423.850 0 - - 510 25 Tx: FT225rd Rx: FT225rd 16 el.yagi
2 9A2KO JN75IE 11.815.680 0 - - 510 25 Rx: FT225RD 16 EL. YAGI
3 9A2KO JN75IE 7.889.343 0 - - 561 25w Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16 el yagi
4 9A2KO JN75IE 11.215.920 0 - - 510 25w Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16el yagi
5 9A2KO JN75IE 1.802.900 0 - - 298 25w Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16 e..yagi
6 9A2KO JN75IE 9.971.520 0 - - 510 25w Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16el. yagi
7 9A2KO JN75IE 5.534.256 0 - - 543 25w Tx: dt225rd Rx: ft225rd 16 el.yagi
8 9A2KO JN75IE 2.891.664 0 - - 516 25 Tx: ft225rd Rx: ft-225rd 16 el.
9 9A2KO JN75IE 2.778.930 0 - - 401 25 Tx: FT225RD Rx: FT225RD 16 el
10 9A2KO JN75IE 3.531.240 0 - - 510 25 Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16el
11 9A2KO JN75IE 11.162.880 0 - - 510 25 Tx: FT225ED Rx: FT225RD 16 EL
12 9A2KO JN75IE 4.731.930 0 - - 435 25 Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16el.
13 9A2KO JN75IE 5.569.992 0 - - 321 25 Rx: ft225rd 16el
14 9A2KO JN75IE 308.430 0 - - 230 25w Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16 el
15 9A2KO JN75IE 6.498.504 0 - - 516 0 Tx: FT225rd Rx: FT225rd 16el yagi
16 9A2KO JN75IE 4.464.760 0 - - 529 25W Tx: FT225RD 16
17 9A2KO JN75IE 623.964 0 - - 326 25 Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16 elyagi
18 9A2KO JN75IE 32.496.552 0 - - 517 25w Tx: ft 225rd Rx: ft 225rd Dipol
19 9A2KO JN75IE 13.089.888 0 - - 516 25a Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16el yagi
20 9A2KO JN75IE 64.275.750 0 - - 583 25w Tx: ft 225RD Rx: ft 225RD 16EL YAGI
21 9A2KO JN75IE 623.964 0 - - 326 25 Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16 elyagi
22 9A2KO JN75IE 59.482.501 0 - - 797 25 Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16el yagi
23 9A2KO JN75IE 14.972.256 0 - - 516 25 Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16el yagi
24 9A2KO JN75IE 4.603.885 0 - - 517 25 Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16el yagi
25 9A2KO JN75IE 3.915.933 0 - - 357 25 Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16el
26 9A2KO JN75IE 1.663.706 0 - - 517 25 Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16el
27 9A2KO JN75IE 11.828.268 0 - - 516 25 Tx: FT225RD Rx: FT225RD 16 EL
28 HG3X JN96EE 2.686.747.762 0 - - 901 800 Tx: FT-1000MP+HomemMade konver 4x7+2x10 DK7ZB+12YU7
29 IK1YNZ/4 JN54ML 21.709.125 0 - - 575 Tx: TS-790-E Rx: TS-790-E F9FT 9 EL
30 IK1YNZ/4 JN54ML 325.260 0 - - 260 100 Tx: TS-790-E Rx: TS-790-E F9FT 9 ELEM.
31 IK1YNZ/4 JN54ML 18.368.625 0 - - 305 100 Tx: TS790-E Rx: TS790-E F9FT 9 EL
32 IK1YNZ/4 JN54ML 3.479.700 0 - - 525
33 IK3XTT JN55LK 30.237.984 0 - - 566 80 Tx: ICOM 275H Rx: ICOM 275H 17 ELEMENTI
34 IK3XTT JN55LK 20.183.910 0 - - 519 80 Tx: ICOM 275H Rx: ICOM 275H 17 ELEMENTI
35 IK3XTT JN55LK 1.756.800 0 - - 240 5 Tx: KENWOOD 751 Rx: KENWOOD 75 17 ELEMENTI
36 IK3XTT JN55LK 184.862.304 0 - - 734 70 Tx: ICOM 275H Rx: ICOM 275H 17 ELEMENTI
37 IK3XTT JN55LK 113.629.975 0 - - 565 70 Tx: ICOM 275H Rx: ICOM 275H 17 ELEMENTI
38 IK3XTT JN55LK 46.167.100 0 - - 505 70 Tx: ICOM 275H Rx: ICOM 275H 17 ELEMENTI
39 IK4XQT JN54QJ 47.232 0 - - 144 50 Tx: ic 7000 Rx: ic 7000 fox maldol in terraz
40 HG3X JN96EE 1.284.925.488 172 F5VKV - JN33RR - 796 Tx: YaesuFT1000MP+Home made Rx 2x10elDK7ZB +12el yu
41 IK3XTT JN55LK 22.318.350 35 F1HQM - JN23LV - 573 70 Tx: ICOM 275H Rx: ICOM 275H 17 ELEMENTI
42 IK1YNZ/4 JN54ML 12.420.540 4 HG1DRD - JN86KU - 765 100 Tx: TS790 E Rx: TS790 E F9TF 9 EL.
43 9A2KO JN75IE 6.100.675 14 I1RJP - JN45BO - 497 25 Tx: ft225rd Rx: ft225rd 16 elyagi
44 IK0BDO JN61JS 2.760.828 12 I4RHP - JN54QL - 322 3 (QRP) Tx: FT817 Rx: FT817 4 YAGI HM
45 IK4XQT JN54QJ 515.220 2 IZ3VTH - JN65DM - 155 30 Tx: ic 7000 Rx: ic 7000 fox maldol in terraz
46 9A2VX JN75EI 1.024 1 9A2KO - JN75IE - 32 5 Tx: FT817 Rx: FT817 3 el Yaggi